Kapasitor atau kondensator adalah suatu komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitas kapasitor diukur dalam F (Farad) = 10-6 µF (mikro Farad) = 10-9 nF (nano Farad) = 10-12 pF (piko Farad). Kapasitor elektrolit mempunyai kutub positif dan kutub negatif (bipolar), sedangkan kapasitor kering missal kapasitor mika dan kapasitor kertas tidak membedakan kutub positif dan kutub negatif (non polar).
Arti kode warna dan kode huruf pada kapasitor dapat dilihat pada table dibawah ini.Kode warna pada kapasitor.
Warna | Gelang 1 (Angka) | Gelang 2 (Angka) | Gelang 3 (Pengali) | Gelang 4 (Toleransi) | Gelang 5 (Tegangan Kerja) | |
Hitam | - | 0 | 1 | - | - | - |
Coklat | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - |
Merah | 2 | 2 | 102 | 2 | 250 V | 160 V |
Jingga | 3 | 3 | 103 | 3 | - | - |
Kuning | 4 | 4 | 104 | 4 | 400 V | 200 V |
Hijau | 5 | 5 | 105 | 5 | - | - |
Biru | 6 | 6 | 106 | 6 | 630 V | 220 V |
Ungu | 7 | 7 | 107 | 7 | - | - |
Abu-abu | 8 | 8 | 108 | 8 | - | - |
Putih | 9 | 9 | 109 | 9 | - | - |
Kode huruf pada kapasitor
Kode angka | Gelang 1 (Angka) | Gelang 2 (Angka) | Gelang 3 (Pengali) | Kode huruf (Toleransi %) |
0 | - | 0 | 1 | B |
1 | 1 | 1 | 10 | C |
2 | 2 | 2 | 102 | D |
3 | 3 | 3 | 103 | F = 1 |
4 | 4 | 4 | 104 | G = 2 |
5 | 5 | 5 | 105 | H = 3 |
6 | 6 | 6 | 106 | J = 5 |
7 | 7 | 7 | 107 | K = 10 |
8 | 8 | 8 | 108 | M = 20 |
9 | 9 | 9 | 109 | - |
0 komentar:
Posting Komentar